XX Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola 2009 (18-Enero-2009)

Pedir más, sería pasarnos …,

Día maravilloso en todos los aspectos, el deportivo, ya que todas las naves llegaron a buen puerto, y en el familiar, ya que la comida que celebramos en Villa Rosa, salió a pedir de boca ¡! todo buenísimo y lo mejor, la buena compañía, algo fundamental para que todo ruede bien.

Miguel, el Atleta veterano, la familia de JC de Cabo, los grandes maestros de la cocina: Maribel, Antonyito & Bauti, Juanma y Julia, Galindo y Marisa, Lillo y familia, Roberto y Mari Paz,…Gerardo y su prole, Pepe y María Jesús, Martina, nuestra anfitriona para la Marathon de Freiburg, Uwe & Félix, Tomás del Club de Atletisme, Manu, Ángeles,..,Juan Carlos, María que aguanta a Antoñito, Rafa y Maria Luisa,…, creo que no olvido a nadie …

Una muy grata velada donde bailamos nuestro peculiar Himno, visualizamos fotos de nuestras correrías, nos reímos una “jartá” de ediciones varias de la bañá del primero de año y finalmente pudimos contemplar imágenes inéditas de nuestra preparación para las próximas olimpíadas,………, ahora solo queda que aquel que tenga pensado venir con nosotros a Freiburg, se decida y saque cuanto antes el billete aéreo y nos lo haga saber para, de esa forma, incluirlo en el paquete, el cual está a punto de ser cerrado ¡!! A más de uno se le caía la baba después de la maravillosa exposición que hizo Martina.

Nada más de momento, sólo  desearos una feliz semana, buenas noches y gracias & abrazos mutuos….., somos una gran especie a conservar y  no precisamente en formol,…solo queremos dejar una herencia mejor…….….,

Jesús Jurado

XX Mitja Marató Internacional Vila de Santa 2009

XX Mitja Marató Internacional Vila de Santa 2009. Aquí estamos con nuestros amigos del Club maratón de la CAM

 

Pos. Nombre Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Cat. Paso Km. 5 Paso Km. 10 Paso Km. 15 Paso Km. 20
781 De Cabo Blasco, Juan Carlos 1:31:45 4,21 VETERANOS A 190 0:22:00 0:43:51 1:06:05 1:27:58
923 Castro Lopez, Antonio 1:33:27 4,26 VETERANOS D 27 0:21:20 0:42:37 1:06:08 1:28:55
1350 Ivorra Perez, Juan Bautista 1:37:34 4,38 VETERANOS B 234 0:22:03 0:44:54 1:08:25 1:32:50
2244 Martinez Galindo, Francisco 1:43:11 4,59 VETERANOS D 96 0:27:26 0:51:43 1:15:58 1:40:07
2348 Ripoll Forner, Raimundo 1:45:16 5,01 SENIOR MASC. 870 0:26:24 0:51:23 1:15:52 1:41:03
2627 Lillo Soler, José 1:45:58 5,09 VETERANOS B 443 0:28:51 0:54:28 1:18:58 1:43:39
2735 Aparicio García, Juan Manuel 1:48:12 5,12 VETERANOS C 281 0:28:17 0:53:51 1:19:14 1:44:35
2741 Gil Pelluch, David 1:49:06 5,12 SENIOR MASC. 993 0:26:23 0:51:23 1:15:53 1:43:32
3523 Ferrandiz Gomis, Roberto 1:55:23 5,33 VETERANOS B 590 0:28:49 0:56:07 1:23:30 1:51:40
3654 Gil Polo, José 1:56:11 5,37 VETERANOS E 65 0:29:25 0:56:00 1:23:19 1:51:58
3869 Lopez Salas, Gerardo 1:58:54 5,45 VETERANOS B 648 0:30:00 0:57:08 1:25:19 1:55:19
3911 Schneider, Martina 2:00:00 5,48 VETERANAS C 24 0:30:10 0:58:27 1:27:09 1:56:44
3912 Jurado Carmona, Jesús 1:59:48 5,48 VETERANOS D 210 0:30:13 1:00:24 1:27:47 1:56:45
3913 Simón Cámara, José Luis 1:59:48 5,48 VETERANOS F 47 0:30:12 1:00:24 1:27:47 1:56:44
4152 Heredia Agóiz, José Luis 2:04:33 6,03 VETERANOS A 920 0:31:33 0:59:34 1:28:44 2:00:49

3 pensamientos en “XX Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola 2009 (18-Enero-2009)

    • Gracias Eduardo, todavía estamos un poco verdes con este tema. Poco a poco nos iremos poniendo al día.
      Juanma

  1. Juanma, solo queda que nos den alguna subvencion , 30 dias libres en el curro para formacion y seremos la envidia virtual de media ESpain.

Los comentarios están cerrados.