Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | VETERANO A | 1:24:33 | 43 | 26 |
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | VETERANO A | 1:24:33 | 43 | 26 |
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | VETERANOS A | 2:09:15 | 56 | 15 |
CASTRO LOPEZ, ANTONIO | VETERANOS B | 2:11:46 | 65 | 3 |
IVORRA PEREZ, JUAN BAUTISTA | VETERANOS A | 2:24:49 | 119 | 34 |
APARICIO GARCÍA, JUAN MANUEL | VETERANOS A | 2:42:07 | 180 | 48 |
JURADO CARMONA, JESÚS | VETERANOS B | 2:42:11 | 181 | 13 |
—
—
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
ANGEL MANUEL | SENIOR MASC. | 1:17:36 | 95 | 51 |
VICENTE SOLER | SENIOR MASC. | 1:19:48 | 152 | 78 |
FRAN | VETERANOS A | 1:28:39 | 655 | 167 |
ANTONIO | VETERANOS D | 1:35:07 | 1260 | 49 |
JONATHAN | SENIOR MASC. | 1:35:42 | 1345 | 543 |
JUAN BAUTI | VETERANOS B | 1:36:55 | 1397 | 241 |
PACO G. | VETERANOS D | 1:37:00 | 1523 | 65 |
JUAN ANTONIO | SENIOR MASC. | 1:38:50 | 1819 | 714 |
LILLO | VETERANOS B | 1:40:35 | 1998 | 347 |
JUAN CARLOS | VETERANOS A | 1:42:09 | 2289 | 555 |
BERNI | SENIOR MASC. | 1:43:51 | 2441 | 930 |
RODRIGO | VETERANOS C | 1:43:55 | 2673 | 262 |
JUANMA | VETERANOS C | 1:48:45 | 3085 | 310 |
PEPE | VETERANOS E | 1:53:54 | 3646 | 65 |
JESUS | VETERANOS D | 1:56:12 | 3893 | 220 |
ANA B. | VETERANAS B | 1:59:18 | 4272 | 45 |
JOAN | VETERANOS B | 2:02:33 | 4504 | 748 |
ROBERTO | VETERANOS B | 2:06:59 | 4631 | 763 |
GERARDO | VETERANOS B | 2:06:51 | 4661 | 765 |
MARTINA | VETERANAS C | 2:10:58 | 4862 | 38 |
JOSELE | VETERANOS F | 2:15:28 | 4936 | 61 |
Lo más destacable,….. :
– El SEXTO puesto de Jordi Clemente ,….
– El PRIMER puesto en la categoría de Máster de Antoñito ,…., no hay quien le haga sombra.
– El que no me haya roto la mano, en la caída que tuve ¡!
– La paella del final, que estaba riquísima ,….
Ahí os hago llegar algunas fotos. En una de ellas, el embajador sueco, hace entrega del Diploma al Mejor Club “A to trapo”. No perderos detalle.
Saludos.
Jesús
—
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
Jordi C. | Absoluta | 1:46:42 | 6 | 6 |
Antonio | Master | 2:08:36 | 41 | 1 |
Tista | Veterans | 2:22:21 | 65 | 15 |
Jose Lillo | Veterans | 2:28:50 | 89 | 21 |
Jesús | Master | 2:43:58 | 129 | 5 |
Juanma | Veterans | 2:45:38 | 131 | 31 |
Pepe Gil | Master | 2:56:52 | 145 | 8 |
—
—
Haz click en la imagen para ver el álbum completo
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
Francisco Martínez Galindo | Veterano | 1:30:31 | 92 | 27 |
Jesús Jurado Carmona | Veterano | 1:37:35 | 124 | 36 |
Juan Manuel Aparicio García | Veterano | 1:39:55 | 126 | 37 |
Rafael Olivares Seguí | Veterano | 1:41:51 | 132 | 40 |
José Gil Polo | Veterano | 1:43:15 | 136 | 43 |
— | ||||
María Jesús Pelluch Auladell | Caminantes | 3:58:00 | 56 | |
Ángeles Alonso Gómez | Caminantes | 3:58:00 | 57 | |
Mª Dolores De Diego Mora | Caminantes | 3:58:00 | 58 |
—
—