XXVI Medio Maratón Internacional de Benidorm (29-Noviembre-2009)
Publicado el 30 Noviembre 2009 por Fele en Resultados 2009, RutaEl día amaneció algo desapacible. Nublado, con probabilidad de lluvia y una brisa que amenazaba en evolucionar a viento molesto. Pero se quedó en eso, sólo amenaza.
En el punt de trobada de Sant Joan, reparto de dorsales, foto para la posteridad, repaso de la táctica de carrera, distribución por vehículos y rumbo a Benidorm.
A las 9:35 h. las huestes de A to Trapo ya habían tomado estratégicamente la ciudad. Encuentro de confraternización con el Club CAM de Marathon, con rafaeles de corazón partío, que no saben si carn o peix. Más fotos de inmortalización, a cambiarse y a la salida a esperar el disparo.
Carrera muy técnica, con todo el equipo perfecta y estratégicamente distribuido a todo lo largo del circuito, controlando a los 2.800 corredores que tomaron parte, exceptuando a los 600 primeros, ya que las cámaras y los medios de comunicación ya se ocupaban de ellos.
Con esta exitosa táctica la carrera estuvo dominada en todo momento y se evitó cualquier tipo de sorpresa dada la estrechísima vigilancia que cada miembro del club ejerció sobre los 327 corredores que cada uno tenía asignados.
Uno tras otro fuimos llegando a meta con la satisfacción del deber cumplido. Sin bajas, sin desmayos, sin amputaciones, sin gripes A, B o C, y cumpliendo una vez más con el lema del Club “Estamos corriendo, volvemos para comer”. A buena hora, cada uno ya fuera en buena compañía, ya fuera en familia, estuvo en condiciones de dar buena cuenta de un bien merecido, por esta vez, yantar.
Para el recuerdo de esta edición queda la anécdota del debut en Benidorm del que suscribe, después de XXV años participando. En fín … cosas de Benidorm.
Rafa O.
Aquí estamos con los amigos de la CAM
Haz click sobre la foto para ver el álbum completo.
| Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
| De Cabo Blasco, Juan Carlos | Vet H 35..39 | 1:29:47 | 320 | 83 |
| García Rato, Ignacio | Senior H | 1:31:20 | 376 | 367 |
| López Gómez, David | Vet H 35..39 | 1:32:30 | 416 | 102 |
| Castro López, Antonio | Vet H 50..54 | 1:33:33 | 469 | 31 |
| García Ferrer, Ramon | Vet H 40..44 | 1:38:06 | 681 | 116 |
| Ivorra Pérez, Juan Bautista | Vet H 40..44 | 1:38:30 | 689 | 119 |
| Morant Hernando, Jonathan | Senior H | 1:38:48 | 711 | 685 |
| López Pérez, Jorge | Senior H | 1:39:25 | 757 | 729 |
| Martínez Galindo, Francisco | Vet H 50..54 | 1:43:18 | 994 | 68 |
| Bernabé Lorenzo, Antonio Manuel | Senior H | 1:44:26 | 1046 | 997 |
| Knaggs, Mark | Vet H 40..44 | 1:47:03 | 1207 | 200 |
| López Bautista, Ignacio | Vet H 50..54 | 1:50:03 | 1381 | 107 |
| Aparicio García, Juan Manuel | Vet H 45..49 | 1:51:24 | 1440 | 173 |
| Quiles Belda, Eduardo | Senior H | 1:52:19 | 1503 | 1412 |
| Lillo Soler, José | Vet H 40..44 | 1:52:33 | 1494 | 262 |
| Alberola Baño, José Ginés | Vet H 40..44 | 1:52:55 | 1495 | 263 |
| Jurado Carmona, Jesús | Vet H 50..54 | 1:54:21 | 1559 | 124 |
| Gil Polo, José | Vet H 55..59 | 1:55:39 | 1610 | 71 |
| López Salas, Gerardo | Vet H 45..49 | 2:03:46 | 1808 | 224 |
| Gomis Llorca, Rafael | Vet H 60 | 2:04:28 | 1842 | 66 |
| Schneider, Martina | Vet M 45..49 | 2:04:28 | 1843 | 26 |
| Ferrándiz Gomis, Roberto | Vet H 40..44 | 2:10:45 | 1931 | 337 |
—
Enlaces sobre esta prueba
- Web de la prueba con las clasificaciones oficiales
- Crónica y fotos de Alberto Costilla
- Crónica y fotos en “Anda Corre”
- Fotos de Los Jabas
—



Entradas (RSS)